[#2] 作成者: 丸焼きボトム
グラスランナー 軽戦士
[1] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:14 | 体:1 | 心:10 | |||
A:6 | B:6 | C:2 | D:9 +6 | E:1 | F:4 +6 |
器用:20 | 敏捷:20 | 筋力:3 | 生命:16 | 知力:11 | 精神:20 |
ダイス平均:2.8 / 能力値合計:90 |
[2] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:14 | 体:1 | 心:10 | |||
A:6 | B:12 | C:6 | D:4 +6 | E:1 | F:2 +6 |
器用:20 | 敏捷:26 | 筋力:7 | 生命:11 | 知力:11 | 精神:18 |
ダイス平均:3.1 / 能力値合計:93 |
[3] グラスランナー ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:14 | 体:1 | 心:10 | |||
A:8 | B:6 | C:1 | D:8 +6 | E:4 | F:5 +6 |
器用:22 | 敏捷:20 | 筋力:2 | 生命:15 | 知力:14 | 精神:21 |
ダイス平均:3.2 / 能力値合計:94 |